#724 Archéduc
![]() Efflèche ← |
Archéduc(Nom anglais : Decidueye) |
![]() Flamiaou → |
Archéduc est le pokémon numéro 724 dans le Pokédex et appartient à la septième génération.
Brindibou évolue en Efflèche avec 25 bonbons, puis en Archéduc avec 100 bonbons.
Les statistiques Pokémon GO pour Archéduc
Attaque | Défense | PV |
210 | 179 | 186 |
Autre pokestats :
Taux de fuite : 10%Distance à parcourir avec Archéduc en mode Copain 3 km par Bonbon
Les Attaques de Archéduc sur Pokémon GO


Archéduc version Shiny

Complétez votre collection de POP !
POP Pokémon CARAPUCE | POP Pokémon SALAMECHE | POP Pokémon HYPOTREMPE |
POP Pokémon CANINOS | POP Pokémon PONYTA | POP Pokémon PIKACHU |
POP Pokémon PIKACHU | POP Pokémon LUCARIO | POP Pokémon NYMPHALI |
POP Pokémon RATTATA | POP Pokémon GOUPIX | POP Pokémon MENTALI |
POP Pokémon ROUCOUPS | POP Pokémon GOINFREX | POP Pokémon CARAPUCE |
POP Pokémon EVOLI | POP Pokémon PSYKOKWAK | POP Pokémon OSSELAIT |
POP Pokémon PIKACHU | POP Pokémon BULBIZARRE | POP Pokémon CARAPUCE |
POP Pokémon PICHU | POP Pokémon MEWTWO | POP Pokémon VOLTALI |
POP Pokémon MOUSTILLON | POP Pokémon AQUALI | POP Pokémon PHYLLALI |
POP Pokémon DRACAUFEU | POP Pokémon LOKHLASS | POP Pokémon TIPLOUF |
POP Pokémon DRACAUFEU | POP Pokémon LOKHLASS | POP Pokémon TIPLOUF |
POP Pokémon DRACOLOSSE | POP Pokémon MR MIME | POP Pokémon RAICHU |
POP Pokémon CHENIPAN | POP Pokémon MEW | POP Pokémon ALAKAZAM |
POP Pokémon MIAOUSS | POP Pokémon PYROLI | POP Pokémon SALAMECHE |
Archéduc IV 100% sur Pokémon GO :
Niveau 15 | IV 100% 1189 | |
Niveau 20 | IV 100% 1585 | |
Niveau 25 | IV 100% 1982 | |
Niveau 30 | IV 100% 2378 | |
Niveau 35 | IV 100% 2576 | |
Niveau 40 | IV 100% 2775 | |
Niveau 50 | IV 100% 3137 | |
Niveau 51 | IV 100% 3174 | |