#738 Lucanon
![]() Chrysapile ← |
Lucanon(Nom anglais : Vikavolt) |
![]() Crabagarre → |
Lucanon est le pokémon numéro 738 dans le Pokédex et appartient à la septième génération.
Larvibule évolue en Chrysapile avec 25 bonbons, puis en Lucanon avec 100 bonbons et 1 leurre magnétique.
Les statistiques Pokémon GO pour Lucanon
Attaque | Défense | PV |
254 | 158 | 184 |
Autre pokestats :
Taux de fuite : 5%Distance à parcourir avec Lucanon en mode Copain 1 km par Bonbon
Les Attaques de Lucanon sur Pokémon GO


Lucanon version Shiny

Complétez votre collection de POP !
POP Pokémon CARAPUCE | POP Pokémon SALAMECHE | POP Pokémon HYPOTREMPE |
POP Pokémon CANINOS | POP Pokémon PONYTA | POP Pokémon PIKACHU |
POP Pokémon PIKACHU | POP Pokémon LUCARIO | POP Pokémon NYMPHALI |
POP Pokémon RATTATA | POP Pokémon GOUPIX | POP Pokémon MENTALI |
POP Pokémon ROUCOUPS | POP Pokémon GOINFREX | POP Pokémon CARAPUCE |
POP Pokémon EVOLI | POP Pokémon PSYKOKWAK | POP Pokémon OSSELAIT |
POP Pokémon PIKACHU | POP Pokémon BULBIZARRE | POP Pokémon CARAPUCE |
POP Pokémon PICHU | POP Pokémon MEWTWO | POP Pokémon VOLTALI |
POP Pokémon MOUSTILLON | POP Pokémon AQUALI | POP Pokémon PHYLLALI |
POP Pokémon DRACAUFEU | POP Pokémon LOKHLASS | POP Pokémon TIPLOUF |
POP Pokémon DRACAUFEU | POP Pokémon LOKHLASS | POP Pokémon TIPLOUF |
POP Pokémon DRACOLOSSE | POP Pokémon MR MIME | POP Pokémon RAICHU |
POP Pokémon CHENIPAN | POP Pokémon MEW | POP Pokémon ALAKAZAM |
POP Pokémon MIAOUSS | POP Pokémon PYROLI | POP Pokémon SALAMECHE |
Lucanon IV 100% sur Pokémon GO :
Niveau 15 | IV 100% 1336 | |
Niveau 20 | IV 100% 1781 | |
Niveau 25 | IV 100% 2226 | |
Niveau 30 | IV 100% 2672 | |
Niveau 35 | IV 100% 2894 | |
Niveau 40 | IV 100% 3117 | |
Niveau 50 | IV 100% 3524 | |
Niveau 51 | IV 100% 3566 | |