#770 Trépassable
![]() Bacabouh ← |
Trépassable(Nom anglais : Palossand) |
![]() Concombaffe → |
Trépassable est le pokémon numéro 770 dans le Pokédex et appartient à la septième génération.
Bacabouh évolue en Trépassable avec 50 bonbons.
Les statistiques Pokémon GO pour Trépassable
Attaque | Défense | PV |
178 | 178 | 198 |
Autre pokestats :
Taux de fuite : 10%Distance à parcourir avec Trépassable en mode Copain 3 km par Bonbon
Les Attaques de Trépassable sur Pokémon GO


Trépassable version Shiny

Complétez votre collection de POP !
POP Pokémon CARAPUCE | POP Pokémon SALAMECHE | POP Pokémon HYPOTREMPE |
POP Pokémon CANINOS | POP Pokémon PONYTA | POP Pokémon PIKACHU |
POP Pokémon PIKACHU | POP Pokémon LUCARIO | POP Pokémon NYMPHALI |
POP Pokémon RATTATA | POP Pokémon GOUPIX | POP Pokémon MENTALI |
POP Pokémon ROUCOUPS | POP Pokémon GOINFREX | POP Pokémon CARAPUCE |
POP Pokémon EVOLI | POP Pokémon PSYKOKWAK | POP Pokémon OSSELAIT |
POP Pokémon PIKACHU | POP Pokémon BULBIZARRE | POP Pokémon CARAPUCE |
POP Pokémon PICHU | POP Pokémon MEWTWO | POP Pokémon VOLTALI |
POP Pokémon MOUSTILLON | POP Pokémon AQUALI | POP Pokémon PHYLLALI |
POP Pokémon DRACAUFEU | POP Pokémon LOKHLASS | POP Pokémon TIPLOUF |
POP Pokémon DRACAUFEU | POP Pokémon LOKHLASS | POP Pokémon TIPLOUF |
POP Pokémon DRACOLOSSE | POP Pokémon MR MIME | POP Pokémon RAICHU |
POP Pokémon CHENIPAN | POP Pokémon MEW | POP Pokémon ALAKAZAM |
POP Pokémon MIAOUSS | POP Pokémon PYROLI | POP Pokémon SALAMECHE |
Trépassable IV 100% sur Pokémon GO :
Niveau 15 | IV 100% 1047 | |
Niveau 20 | IV 100% 1396 | |
Niveau 25 | IV 100% 1745 | |
Niveau 30 | IV 100% 2095 | |
Niveau 35 | IV 100% 2269 | |
Niveau 40 | IV 100% 2444 | |
Niveau 50 | IV 100% 2763 | |
Niveau 51 | IV 100% 2796 | |