#825 Coléodôme
![]() Larvadar ← |
Coléodôme(Nom anglais : Dottler) |
![]() Astronelle → |
Coléodôme est le pokémon numéro 825 dans le Pokédex et appartient à la huitième génération.
Larvadar évolue en Coléodôme avec 25 bonbons, puis en Astronelle avec 100 bonbons.
Les statistiques Pokémon GO pour Coléodôme
Attaque | Défense | PV |
87 | 157 | 137 |
Autre pokestats :
Taux de fuite : 7%Distance à parcourir avec Coléodôme en mode Copain 1 km par Bonbon
Les Attaques de Coléodôme sur Pokémon GO


Coléodôme version Shiny

Complétez votre collection de POP !
POP Pokémon CARAPUCE | POP Pokémon SALAMECHE | POP Pokémon HYPOTREMPE |
POP Pokémon CANINOS | POP Pokémon PONYTA | POP Pokémon PIKACHU |
POP Pokémon PIKACHU | POP Pokémon LUCARIO | POP Pokémon NYMPHALI |
POP Pokémon RATTATA | POP Pokémon GOUPIX | POP Pokémon MENTALI |
POP Pokémon ROUCOUPS | POP Pokémon GOINFREX | POP Pokémon CARAPUCE |
POP Pokémon EVOLI | POP Pokémon PSYKOKWAK | POP Pokémon OSSELAIT |
POP Pokémon PIKACHU | POP Pokémon BULBIZARRE | POP Pokémon CARAPUCE |
POP Pokémon PICHU | POP Pokémon MEWTWO | POP Pokémon VOLTALI |
POP Pokémon MOUSTILLON | POP Pokémon AQUALI | POP Pokémon PHYLLALI |
POP Pokémon DRACAUFEU | POP Pokémon LOKHLASS | POP Pokémon TIPLOUF |
POP Pokémon DRACAUFEU | POP Pokémon LOKHLASS | POP Pokémon TIPLOUF |
POP Pokémon DRACOLOSSE | POP Pokémon MR MIME | POP Pokémon RAICHU |
POP Pokémon CHENIPAN | POP Pokémon MEW | POP Pokémon ALAKAZAM |
POP Pokémon MIAOUSS | POP Pokémon PYROLI | POP Pokémon SALAMECHE |
Coléodôme IV 100% sur Pokémon GO :
Niveau 15 | IV 100% 441 | |
Niveau 20 | IV 100% 588 | |
Niveau 25 | IV 100% 735 | |
Niveau 30 | IV 100% 882 | |
Niveau 35 | IV 100% 956 | |
Niveau 40 | IV 100% 1030 | |
Niveau 50 | IV 100% 1164 | |
Niveau 51 | IV 100% 1178 | |