#177 Natu
![]() Togétic ← |
Natu(Nom anglais : Natu) |
![]() Xatu → |

Natu est le pokémon numéro 177 dans le Pokédex et appartient à la deuxième génération.
Natu évolue en Xatu avec 50 bonbons.
Les statistiques Pokémon GO pour Natu
Attaque | Défense | PV |
134 | 89 | 120 |
Autre pokestats :
Taux de fuite : 15%Distance à parcourir avec Natu en mode Copain 5 km par Bonbon
Les Attaques de Natu sur Pokémon GO

- Picpic 10
- Vive-Attaque 8

- Bec Vrille 60
- Choc Psy 65
- Ombre Nocturne 60
Natu version Shiny

Complétez votre collection de POP !
POP Pokémon CARAPUCE | POP Pokémon SALAMECHE | POP Pokémon HYPOTREMPE |
POP Pokémon CANINOS | POP Pokémon PONYTA | POP Pokémon PIKACHU |
POP Pokémon PIKACHU | POP Pokémon LUCARIO | POP Pokémon NYMPHALI |
POP Pokémon RATTATA | POP Pokémon GOUPIX | POP Pokémon MENTALI |
POP Pokémon ROUCOUPS | POP Pokémon GOINFREX | POP Pokémon CARAPUCE |
POP Pokémon EVOLI | POP Pokémon PSYKOKWAK | POP Pokémon OSSELAIT |
POP Pokémon PIKACHU | POP Pokémon BULBIZARRE | POP Pokémon CARAPUCE |
POP Pokémon PICHU | POP Pokémon MEWTWO | POP Pokémon VOLTALI |
POP Pokémon MOUSTILLON | POP Pokémon AQUALI | POP Pokémon PHYLLALI |
POP Pokémon DRACAUFEU | POP Pokémon LOKHLASS | POP Pokémon TIPLOUF |
POP Pokémon DRACAUFEU | POP Pokémon LOKHLASS | POP Pokémon TIPLOUF |
POP Pokémon DRACOLOSSE | POP Pokémon MR MIME | POP Pokémon RAICHU |
POP Pokémon CHENIPAN | POP Pokémon MEW | POP Pokémon ALAKAZAM |
POP Pokémon MIAOUSS | POP Pokémon PYROLI | POP Pokémon SALAMECHE |
Natu IV 100% sur Pokémon GO :
Niveau 15 | IV 100% 472 | |
Niveau 20 | IV 100% 630 | |
Niveau 25 | IV 100% 787 | |
Niveau 30 | IV 100% 945 | |
Niveau 35 | IV 100% 1023 | |
Niveau 40 | IV 100% 1102 | |
Niveau 50 | IV 100% 1246 | |
Niveau 51 | IV 100% 1261 | |